FLOORPLANS
Type A
| Bedrooms | 1+Flexi |
| Bathrooms | 1 |
| Area | 57m2 |
| Deck | 8m2 |
| Total Area | 65m2 |
Type A1
| Bedrooms | 1+Flexi |
| Bathrooms | 1 |
| Area | 56m2 |
| Deck | 8m2 |
| Total Area | 64m2 |
Type A2
| Bedrooms | 1+Flexi |
| Bathrooms | 1 |
| Area | 57m2 |
| Deck | 10m2 |
| Total Area | 67m2 |
Type A3
| Bedrooms | 1+Flexi |
| Bathrooms | 1 |
| Area | 57m2 |
| Deck | 8m2 |
| Total Area | 65m2 |
Type B
| Bedrooms | Studio |
| Bathrooms | 1 |
| Area | 35m2 |
| Deck | 8m2 |
| Total Area | 43m2 |
Type C
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 2 |
| Area | 70m2 |
| Deck | 8m2 |
| Total Area | 78m2 |
Type C1
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 2 |
| Area | 70m2 |
| Deck | 8m2 |
| Total Area | 78m2 |
Type C2
| Bedrooms | 1+Flexi |
| Bathrooms | 1 |
| Area | 65m2 |
| Deck | 20m2 |
| Total Area | 85m2 |
Type C3
| Bedrooms | 1+Flexi |
| Bathrooms | 2 |
| Area | 70m2 |
| Deck | 30m2 |
| Total Area | 100m2 |
Type D
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 2 |
| Area | 75m2 |
| Deck | 8m2 |
| Total Area | 83m2 |
Type D1
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 2 |
| Area | 75m2 |
| Deck | 8m2 |
| Total Area | 83m2 |
Type E
| Bedrooms | Studio |
| Bathrooms | 1 |
| Area | 35m2 |
| Deck | 8m2 |
| Total Area | 43m2 |
Type F
| Bedrooms | 1+Flexi |
| Bathrooms | 1 |
| Area | 61m2 |
| Deck | 8m2 |
| Total Area | 69m2 |
Type G
| Bedrooms | 1+Flexi |
| Bathrooms | 1 |
| Area | 70m2 |
| Deck | 27m2 |
| Total Area | 97m2 |
Type H
| Bedrooms | Studio |
| Bathrooms | 1 |
| Area | 35m2 |
| Deck | 8m2 |
| Total Area | 43m2 |
Type I
| Bedrooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Area | 50m2 |
| Deck | 8m2 |
| Total Area | 58m2 |
Type J
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 2 |
| Area | 72m2 |
| Deck | 8m2 |
| Total Area | 80m2 |
Type K
| Bedrooms | 1+Flexi |
| Bathrooms | 1 |
| Area | 62m2 |
| Deck | 8m2 |
| Total Area | 70m2 |
Type M
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 2 |
| Area | 86m2 |
| Deck | 14m2 |
| Total Area | 100m2 |
Type N
| Bedrooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Area | 50m2 |
| Deck | 8m2 |
| Total Area | 58m2 |
Type O
| Bedrooms | 1 |
| Bathrooms | 1 |
| Area | 51m2 |
| Deck | 10m2 |
| Total Area | 61m2 |
Type P
| Bedrooms | 1+Flexi |
| Bathrooms | 1 |
| Area | 64m2 |
| Deck | 13m2 |
| Total Area | 77m2 |
Type P1
| Bedrooms | 1+Flexi |
| Bathrooms | 1 |
| Area | 65m2 |
| Deck | 13m2 |
| Total Area | 78m2 |
Type Q
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 2 |
| Area | 78m2 |
| Deck | 18m2 |
| Total Area | 96m2 |
Type R
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 2 |
| Area | 73m2 |
| Deck | 26m2 |
| Total Area | 99m2 |
Type S
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 2 |
| Area | 75m2 |
| Deck | 21m2 |
| Total Area | 96m2 |
Type S1
| Bedrooms | 2 |
| Bathrooms | 2 |
| Area | 75m2 |
| Deck | 21m2 |
| Total Area | 96m2 |
Type T
| Bedrooms | 2+Flexi |
| Bathrooms | 2 |
| Area | 90m2 |
| Deck | 8m2 |
| Total Area | 98m2 |
Type U
| Bedrooms | Studio |
| Bathrooms | 1 |
| Area | 31m2 |
| Deck | 32m2 |
| Total Area | 63m2 |
CONTACT US
Hermitage Homes Limited
P 09 522 1666
E info@hermitagegroup.co.nz









